- +34687832083 / 3794926565
- [email protected]
Registro de Glucemias DIGITAL
$4.999
$3.999,20
20% OFFEl descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
Válido para este producto y todos los de la categoría: DIGITALES, DIGITALES -> LAMINAS, DIGITALES -> RECETARIOS.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
LÁMINA EN FORMATO PDF.
La lámina de Registro de Glucemias es una tabla en la cual el paciente registra su glucemia, hidrtatos de carbono consumidos y dosisis de insulina aplicadas en cada momento del día.
ATENCIÓN: En el caso de querer solamente la lamina de Registro de Glucemias digital, cargar en el carrito y seleccionar RETIRO POR NUTRIELEMENTOS de esta manera no se cobrara envio y luego le enviaremos la lámina en formato PDF.
Productos relacionados
| 1 cuota de $3.999,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.999,20 |
| 2 cuotas de $2.389,32 | Total $4.778,64 | |
| 3 cuotas de $1.659 | Total $4.977 | |
| 6 cuotas de $945,88 | Total $5.675,26 | |
| 9 cuotas de $703,41 | Total $6.330,73 | |
| 12 cuotas de $591,88 | Total $7.102,58 |
| 1 cuota de $3.999,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.999,20 |
| 2 cuotas de $2.398,92 | Total $4.797,84 | |
| 3 cuotas de $1.640,34 | Total $4.921,02 | |
| 6 cuotas de $907,22 | Total $5.443,31 | |
| 9 cuotas de $648,14 | Total $5.833,23 | |
| 12 cuotas de $508,70 | Total $6.104,38 | |
| 24 cuotas de $410,60 | Total $9.854,43 |
| 3 cuotas de $1.704,06 | Total $5.112,18 | |
| 6 cuotas de $938,48 | Total $5.630,87 |
| 3 cuotas de $1.721,79 | Total $5.165,37 | |
| 6 cuotas de $1.060,92 | Total $6.365,53 |
| 18 cuotas de $414,41 | Total $7.459,31 |
Navegación
Contactanos
- +34687832083 / 3794926565
- [email protected]
- instagram.com/nutrielementos
Copyright NutriElementos - 2026. Todos los derechos reservados.

